Δρομολόγια Πλοίων Δονούσα
Δρομολόγια Πλοίων Δονούσα
Δρομολόγια Πλοίων
Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων από και προς Δονούσα για τις επόμενες 7 ημέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΛΟΙΟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 13:15 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 18:05 - 19:20 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 13:50 | Δονούσα - Αμοργός Κατάπολα | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 18:05 - 20:20 | Δονούσα - Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 08:25 - 10:30 | Δονούσα - Ηρακλειά | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 15:15 | Δονούσα - Ηρακλειά | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 08:25 - 09:30 | Δονούσα - Κουφονήσια | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 14:35 | Δονούσα - Κουφονήσια | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 08:25 - 12:05 | Δονούσα - Νάξος | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 16:10 | Δονούσα - Νάξος | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 17:00 | Δονούσα - Πάρος | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 08:25 - 10:15 | Δονούσα - Σχοινούσσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 15:00 | Δονούσα - Σχοινούσσα | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 12:40 - 18:10 | Δονούσα - Σύρος | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 00:30 - 01:10 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 00:30 - 02:50 | Δονούσα - Αστυπάλαια | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 07:50 - 09:00 | Δονούσα - Νάξος | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 07:50 - 10:15 | Δονούσα - Πάρος | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 07:50 - 15:00 | Δονούσα - Πειραιάς | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 18:05 - 19:20 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 18:05 - 20:20 | Δονούσα - Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 08:25 - 10:30 | Δονούσα - Ηρακλειά | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 08:25 - 09:30 | Δονούσα - Κουφονήσια | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 08:25 - 12:05 | Δονούσα - Νάξος | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 08:25 - 10:15 | Δονούσα - Σχοινούσσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 00:30 - 01:10 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 00:30 - 02:50 | Δονούσα - Αστυπάλαια | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 07:50 - 09:00 | Δονούσα - Νάξος | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 07:50 - 10:15 | Δονούσα - Πάρος | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 07:50 - 15:00 | Δονούσα - Πειραιάς | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 01:20 - 02:00 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 01:20 - 03:40 | Δονούσα - Αστυπάλαια | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 07:50 - 09:00 | Δονούσα - Νάξος | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 07:50 - 10:15 | Δονούσα - Πάρος | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 07:50 - 15:45 | Δονούσα - Πειραιάς | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 07:50 - 11:45 | Δονούσα - Σύρος | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 18:05 - 19:20 | Δονούσα - Αμοργός Αιγιάλη | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 18:05 - 20:20 | Δονούσα - Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 08:25 - 10:30 | Δονούσα - Ηρακλειά | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 08:25 - 09:30 | Δονούσα - Κουφονήσια | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 08:25 - 12:05 | Δονούσα - Νάξος | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 08:25 - 10:15 | Δονούσα - Σχοινούσσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΛΟΙΟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 23/4/2018 | 07:00 - 08:15 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 06:00 - 08:15 | Αμοργός Κατάπολα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 15:40 - 17:55 | Ηρακλειά - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 16:45 - 17:55 | Κουφονήσια - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 11:30 - 12:30 | Νάξος - Δονούσα | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 14:00 - 17:55 | Νάξος - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 23:05 - 00:15 | Νάξος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 10:40 - 12:30 | Πάρος - Δονούσα | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 22:00 - 00:15 | Πάρος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 17:30 - 00:15 | Πειραιάς - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 16:00 - 17:55 | Σχοινούσσα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Δευτέρα, 23/4/2018 | 09:30 - 12:30 | Σύρος - Δονούσα | SEA JETS | ANDROS JET | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 06:55 - 07:35 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τρίτη, 24/4/2018 | 05:15 - 07:35 | Αστυπάλαια - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 07:00 - 08:15 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 06:00 - 08:15 | Αμοργός Κατάπολα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 15:40 - 17:55 | Ηρακλειά - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 16:45 - 17:55 | Κουφονήσια - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 14:00 - 17:55 | Νάξος - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 23:05 - 00:15 | Νάξος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 22:00 - 00:15 | Πάρος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 17:30 - 00:15 | Πειραιάς - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Τετάρτη, 25/4/2018 | 16:00 - 17:55 | Σχοινούσσα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 06:55 - 07:35 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 05:15 - 07:35 | Αστυπάλαια - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 23:55 - 01:05 | Νάξος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 22:50 - 01:05 | Πάρος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 17:30 - 01:05 | Πειραιάς - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Πέμπτη, 26/4/2018 | 21:25 - 01:05 | Σύρος - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR NAXOS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 06:55 - 07:35 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Παρασκευή, 27/4/2018 | 05:15 - 07:35 | Αστυπάλαια - Δονούσα | SUPERFAST | BLUE STAR PAROS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 07:00 - 08:15 | Αμοργός Αιγιάλη - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 06:00 - 08:15 | Αμοργός Κατάπολα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 15:40 - 17:55 | Ηρακλειά - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 16:45 - 17:55 | Κουφονήσια - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 14:00 - 17:55 | Νάξος - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό | |
Σάββατο, 28/4/2018 | 16:00 - 17:55 | Σχοινούσσα - Δονούσα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS | Επιβατηγό Οχηματαγωγό |
Πηγή: Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της FORTHcrs
Σχετικές Αναζητήσεις
Τουριστικές Πληροφορίες | Λιμάνια - Λιμεναρχεία | Περιηγήσεις - Αξιοθέατα | Ενοικιάσεις Μοτοσυκλετών & Μοτοποδηλάτων | Ταξιδιωτικά Γραφεία | Ενοικιαζόμενα Δωμάτια | Σκάφη Αναψυχής | Είδη Ταξιδίου | Ξενοδοχεία | Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων | Ναυτιλιακές Εταιρίες | Ταξί - Ραδιοταξί - Σταθμοί Ταξί
Τουριστικές Πληροφορίες | Λιμάνια - Λιμεναρχεία | Περιηγήσεις - Αξιοθέατα | Ενοικιάσεις Μοτοσυκλετών & Μοτοποδηλάτων | Ταξιδιωτικά Γραφεία | Ενοικιαζόμενα Δωμάτια | Σκάφη Αναψυχής | Είδη Ταξιδίου | Ξενοδοχεία | Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων | Ναυτιλιακές Εταιρίες | Ταξί - Ραδιοταξί - Σταθμοί Ταξί